◆ 性能符合GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013标准对1级声级计的要求;
◆ 性能符合GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014标准对1级滤波器的要求;
◆ 功能强大:集交流数字电压表、精密声级计、倍频程和1/3倍频程分析仪等多种仪器的功能于一体;
◆ 双通道:可以同时测量单通道或两通道A、C、Z计权声级,时间计权F、S可选,还可选用8 s时间常数;
◆ 动态范围大:测量频率范围:10 Hz~75 kHz;测量电压范围:70 µVrms~50 Vrms;
◆ 精度高,稳定性好:显示声级分辨率0.01 dB,比一般声级计高一个数量级,不必再使用外接数字电压表来提高分辨率;
◆ 操作简单:配备5寸彩色触摸显示屏,用户可通过触摸屏对仪器进行操作,使用既简单又方便;
性能指标 | AWA5812型测量放大器 |
电压测量范围 | 70μVRMS~ 50 VRMS |
声压测量范围 | 20 dB(A )~154 dB(A) |
频率范围 | 10 Hz~75 kHz(±0.2 dB) |
信号输入 | 直接输入(BNC)、前置输入(LEMO7芯插座)和ICP前置输入 |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、8 s |
滤波器 | 1/1 倍频程滤波器,中心频率16 Hz ~ 16 kHz 1/3 倍频程滤波器,中心频率 5 Hz ~ 20 kHz |
FFT | 1024、2048、4096或8192线可选 |
极化电压 | 0 V、28V、200 V |
显示屏 | 5寸电容触摸屏,分辨率800 × 480 |
信号输出 | 交流输出(BNC插座),直流输出(BNC插座),RS-232C(DB9M插座),网口输出(RJ45插座) |
电源 | 内置聚合物锂电池模组,充满电可以持续使用8小时 外部充电器:输出电压12 VDC,功耗小于10 W |
外形尺寸 | 240×94×244(mm) |
工作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!