◆ GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 声级计1级标准
◆ GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 滤波器1级标准
◆ 符合1级声级计标准
◆ 采用数字信号处理技术
◆ 多种启动方式,可设置定时自动开关机
◆ 彩屏液晶,界面友好,显示内容丰富,功耗低
◆ 模块化设计,用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分 析、1/3 OCT分析、GPS、蓝牙等功能
◆ 通过型式评价试验(证书号:2016S593-33)
传声器型号 | AWA14425 |
测量范围 | 20 dB(A)~142 dB(A) |
自生噪声 | <12 dB(A),<17 dB(C),<22 dB(Z) |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
显示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,亮度可调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak(注:x为A,C,Z;y为F,S,I;N为1-99;) |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,除了统计分析所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn |
滤波器选配 | 1/1 OCT中心频率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心频率:12.5 Hz~20 kHz |
数据存储 | 标配3 MB |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
主要测量功能 | 总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、GPS、蓝牙等功能 |
电源 | 4节LR6(5号)碱性电池,可连续工作30小时左右;关背光测量时,可连续工作36小时以上;可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接电源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!
S6228+-00000
基本测量功能
S6228+-00101
噪声统计分析
S6228+-00202
1/1 OCT分析软件
S6228+-00303
1/3 OCT分析软件
S6228+-00404
FFT分析软件
S6228+-00013
DOSIMETER软件