◆ GB/T3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 声级计2级标准
◆ GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 滤波器2级标准
◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 个人声暴露计标准
◆ 符合2级声级计标准
◆ 是一种数字化、模块化多功能声级计
◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有关规定
◆ 可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需切换量程、测量方便
◆ 已取得本安型防爆证书(Exib IIB T4 Gb)、矿用本安型防爆证书(Exib I Mb)
◆ 通过型式评价试验(证书号:2015S595-33)
传声器型号 | AWA14421 |
测量范围 | 声压级:30 dB(A) ~130 dB(A) 峰值C声级测量范围:60 dB(C) ~133 dB(C) 声暴露测量范围:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h |
本机电噪声 | ≤25 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I |
显示器 | 128×64点阵OLED |
测量指标 | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
滤波器选配 | 1/1 OCT:31.5 Hz~8 kHz |
数据存储 | 2GB Flash RAM,最多8000组 |
输出接口 | PWM输出,AC,DC,USB,RS-232至计算机或微型打印机 |
主要测量功能 | 积分测量、统计分析、个人声暴露测量、数据记录和录音(选配)、倍频程频谱分析(选配) |
防爆类型 | 本安型、矿用本安型 |
电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作10小时以上;可外接5V电源,工作电流< 120 mA |
外形尺寸(mm) | 210×75×30 |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!