◆ GB 10071—1988《城市区域环境振动测量方法》
◆ GB 10070—1988《城市区域环境振动标准》
◆ GB/T 23716—2009 /ISO 8041《人体对振动的响应 测量仪器》
◆ GB/T 50355—2018 《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》
◆ 采用数字信号处理技术,稳定性强
◆ 模块化设计,用户可根据需求选配不同软件
◆ 一档量程,无需切换,操作简单
◆ 110 dB 超大动态范围
◆ 严格按照国家标准设计
配置号 | AWA6256B+型环境振动分析仪 |
传感器 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度约41 mV/m·s-2 |
频率范围 | 1 Hz~80 Hz |
测量范围 | 48 dB~158 dB(以10-6 m·s-2为参考) |
频率计权 | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、平直频率响应,以及Wk和Wb |
时间平均方式 | 并行(同时)指数平均、线性平均 |
时间平均常数 | 1 s、8 s |
主要测量指标 | (并行)瞬时VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD |
外形尺寸(mm) | 210×90×38 |
显示分辨率 | 0.01 dB |
显示器 | 240×160点阵LCD显示器,有LED背光 |
数据存贮 | 64 k 字节的FLASH RAM可以保存128组测量结果,也可将数据转存到U盘中 |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!