◆ GB/T 3785.1—2023 /IEC 61672–1:2013 声级计2级标准
◆ GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 滤波器2级标准
◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 个人声暴露计标准
◆ 设计规范性:系统设计时严格执行国际和国家标准;
◆ 应用广泛性:可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量。适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域;
◆ 功能强大性:集个人声暴露计、积分个人声暴露计、统计分析仪、个人声暴露计、记录仪、数字录音机等多种仪器及功能于一体;
◆ 操作易用性:一体化结构,体积小,可靠耐用,操作简单、安装方便;
传声器型号 | AWA14435 |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
测量范围 | 声压级:40 dB(A)~140 dB(A)(普通)/50 dB(A)~140 dB(A)(本安)(配1/4″传声器) C计权峰值声压级:70 dB(C)~143 dB(C)(普通)/80 dB(C)~143 dB(C)(本安) 声暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪声剂量:0 %~9999 % |
本机电噪声 | <35 db=""> |
频率计权 | 两通道并行,并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 每通道并行F、S、I |
显示器 | OLED液晶 |
主要测量指标 | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等 (注:X 为频率计权 A、C、Z;Y 为时间计权 F、S、I;N 为 1~99;) |
其他选配功能 | 数据存储、数据记录和录音、无线打印 |
滤波器选配 | 1/1 OCT中心频率:31.5 Hz~8 kHz |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 |
工作温度 | -10℃~50℃(普通)/-15 ℃~40 ℃(本安) |
※具体指标以产品使用说明书为准!